ÀÌ¿ë¿ä±Ý(´ÜÀ§£º¿ø) |
±¸ºÐ | ÃâÅð±ÙÇü | ÀÔÁÖÇü | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
º£ÀÌÁ÷ | º£½ºÆ® | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | º£½ºÆ® | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | ||
1ÁÖ | 695,000 | 755,000 | 815,000 | 1,130,000 | 1,210,000 | |
2ÁÖ | 1,390,000 | 1,500,000 | 1,610,000 | 2,260,000 | 2,380,000 | |
3ÁÖ | 2,085,000 | 2,245,000 | 2,405,000 | 3,390,000 | 3,550,000 | |
4ÁÖ | 2,780,000 | 2,990,000 | 3,200,000 | 4,520,000 | 4,720,000 |
Ãß°¡¿ä±Ý(´ÜÀ§£º¿ø) |
±¸ºÐ | ÃâÅð±ÙÇü | ÀÔÁÖÇü | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
º£ÀÌÁ÷ | º£½ºÆ® | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | º£½ºÆ® | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | ||
Åä¿äÀÏ | 98,000 | 107,000 | 117,000 | - | - | 9½Ã ~ 14½Ã |
°øÈÞÀÏ | 157,000 | 172,000 | 187,000 | 285,000 | 300,000 | Åä,ÀÏ Æ÷ÇÔ |
¹ÌÃëÇÐ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1Àδç |
ÃëÇÐ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 1Àδç |
½ÖµÕÀÌ | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
±âŸ°¡Á· | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 1Àδç |
Ãß°¡½Ã°£ | 19,000 | 21,000 | 23,000 | - | - | 1½Ã°£´ç |
ÆÄƮŸÀÓ ¿ä±Ý(10ÀϱâÁØ) |
±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë |
---|---|
½Ã°£ | ¿ÀÀü9½Ã ~1½Ã, ¿ÀÈÄ2½Ã ~ 6½Ã(½Ã°£Àº ¿ÀÀü, ¿ÀÈÄ Áß ¼±ÅÃ) |
ÇÁ·Î±×·¥ | ½Å»ý¾Æ¸ñ¿å, ½Å»ý¾Æ»¡·¡ |
ÀÏ°ú | û¼Ò, »ê¸ðÀ½½ÄÁغñ, ¼¼Å¹±âµ¹¸®±â |
¿ä±Ý | 880,000¿ø |
Ãß°¡¿ä±Ý | Å«¾ÆÀÌ Ãß°¡±Ý¾× 5,000¿ø |
¼ºñ½º ½Ã°£ ¾È³» |
±¸ºÐ | ÃâÅð±ÙÇü | ÀÔÁÖÇü(24½Ã°£) |
---|---|---|
¼ºñ½º½Ã°£ | ¨ç ¿ÀÀü 9½Ã~¿ÀÈÄ 6½Ã(Æò ÀÏ) ¨è ¿ÀÀü 9½Ã~¿ÀÈÄ 2½Ã(Åä¿äÀÏ) |
¨ç 1ÀÏ 2½Ã°£ ÈްԽð£ Á¦°ø(½Ä»ç, ÈÞ°Ô, ¿ÜÃâ µî) ¨è ¹ã 9½Ã ÀÌÈÄ´Â ¾Æ±â¿Í ÇÔ²² ÃëħÇÏ¸ç ½Å»ý¾Æ µ¹º¸´Â Àϸ¸ ÇÕ´Ï´Ù. |
ÀÏ¿äÀϱٹ« | ÈÞ¹« | ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 4½Ã ~ ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ÈÞ¹« |
°øÈÞÀÏ ¹× ÀÏ¿äÀÏ ±Ù¹« |
¨ç ±Ù¹«¿øÄ¢ : 1ÁÖ´Â ÁÖ 5ÀÏÀÇ ±Ù¹«¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. ¨è ÈÞ¹«¿øÄ¢ : ¼ºñ½º ±â°£ ÁßÀÇ °øÈÞÀÏ È½¼ö¸¸Å ¼ºñ½º ±â°£¿¡¼ ÀÚµ¿ ¿¬ÀåµË´Ï´Ù. ´Ü, ÀÏ¿äÀÏÀÇ È½¼ö´Â Æ÷ÇÔ µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¨é °øÈÞÀÏ ±Ù¹« ½Ã ÀÏ¿äÀÏ°ú µ¿ÀÏÇÑ ¿ä±ÝÀÌ Àû¿ëµÇ¸ç, ¼ºñ½º ±â°£¿¡¼ ¿¬ÀåµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
Âü°í»çÇ× |